工程業(yè)績
學(xué)校與醫(yī)院
志深(Zhisong)主要工程業(yè)績 | |||
雨水收集利用系統(tǒng) | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 竣工時(shí)間 | 規(guī)模(m3) |
1 | 蓮花山公園 | 2010 | 縫隙地溝 |
2 | 珠海電力家和城 | 2012 | 縫隙地溝 |
3 | 同富裕第二期安居工程室外工程 | 2012 | 雨水滲透 |
4 | 海科興留學(xué)生創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 2012 | 100 m3 |
5 | 深圳坪山新區(qū)金地網(wǎng)球中心 | 2014 | 設(shè)計(jì)咨詢 |
6 | 生物醫(yī)藥企業(yè)加速器 | 2014 | 200 m3 |
7 | 廣州人和地塊保障房一期二期 | 2015 | 350 m3 |
8 | 珠海金海岸文化藝術(shù)中心 | 2016 | 404 m3 |
9 | 南寧云星錢隆首府 | 2016 | 60 m3+60 m3 |
10 | 深圳上塘片區(qū)九年一貫制學(xué)校 | 2016 | 50 m3+50 m3 |
11 | 茶光地塊(西)保障性住房項(xiàng)目 | 2016 | 60 m3+60 m3 |
12 | 富力佛山安置地塊和融資地塊 | 2016 | 50 m3+35 m3 |
13 | 深圳市第九高級(jí)中學(xué) | 2016 | 100 m3+100 m3 |
14 | 深圳市安吉爾飲水科技產(chǎn)業(yè)園 | 2016 | 35m3 |
15 | 葵涌中學(xué) | 2016 | 108m3 |
16 | 廣州珠江設(shè)計(jì)大廈 | 2016 | 18m3 |
17 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 30、32 棟宿舍 | 2016 | 152m3 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳校區(qū)擴(kuò)建工程 | 2016 | 345m3+201m3 |
19 | 福民小學(xué) | 2016 | 150m3 |
20 | 金迪世紀(jì)大廈 | 2016 | 158m3 |
21 | 前海楓葉大廈 | 2016 | 48m3 |
22 | 佛山桂城行政服務(wù)中心 | 2016 | 50m3 |
23 | 深圳國家實(shí)驗(yàn)大樓 | 2016 | 200 m3 |
24 | 中國移動(dòng)(廣東東莞)數(shù)據(jù)中心 | 2016 | 25 m3 |
25 | 惠州龍光城北片區(qū)八期雨水回收設(shè)備供應(yīng)及安裝工程 | 2016 | 87 m3 |
26 | 惠州龍光城北片區(qū)十一期雨水回收設(shè)備供應(yīng)及安裝工程 | 2016 | 96 m3 |
27 | 惠州龍光城北片區(qū)十二期雨水回收設(shè)備供應(yīng)及安裝工程 | 2016 | 96 m3 |
28 | 惠州龍光城商業(yè)中心雨水回收設(shè)備供應(yīng)及安裝工程 | 2016 | 96 m3 |
29 | 嘉洲商務(wù)中心 | 2016 | 80 m3+80m3 |
30 | 華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 2 期 | 2016 | 150 m3 |
31 | 深圳市第八高級(jí)中學(xué) | 2016 | 156 m3+250 m3 |
32 | 中國資本市場(chǎng)學(xué)院 | 2016 | 海綿城市建設(shè) |
33 | 廣州綠地匯創(chuàng)國際 | 2016 | 165m3 |
34 | 深圳寶民學(xué)校教學(xué)樓拆除擴(kuò)建 | 2016 | 27m3 |
35 | 深圳眾冠保障性住房項(xiàng)目 | 2016 | 60m3 |
36 | 中國移動(dòng)海南公司指揮調(diào)度中心 | 2016 | 200m3 |
37 | 佛山瀚藍(lán)廣場(chǎng) | 2016 | 230m3 |
38 | 柳州市工人醫(yī)院西院區(qū) | 2016 | 30m3 |
39 | 合肥鐵路運(yùn)輸法院審判綜合樓 | 2016 | 50m3 |
40 | 東方(廈門)高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部 | 2016 | 120m3 |
41 | 易尚三維產(chǎn)業(yè)樓 | 2017 | 36m3 |
42 | 南寧龍光國際海綿城市工程 | 2017 | 海綿城市建設(shè)(170m3) |
43 | 星河地產(chǎn)深圳區(qū)域雨水收集利用系統(tǒng) | 2017 | 戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
44 | 南寧市沙井一南站立交工程 | 2017 | 1000m3 |
45 | 太辰光通信科技廠區(qū) | 2017 | 110 m3 |
46 | 長沙三汊磯公交站場(chǎng)(二期) | 2017 | 110 m3 |
47 | 深圳壆崗小學(xué) | 2017 | 110m3 |
48 | 招商蛇口佛山依云雍景灣II標(biāo)段 | 2017 | 136m3 |
49 | 天居景田公寓 | 2017 | 55m3 |
50 | 龍華新區(qū)觀瀾悅興圍舊村城市更新單元 | 2017 | 230m3 |
51 | 大亞灣黃金海岸公共泳場(chǎng)及海濱棧道工程3P項(xiàng)目 | 2017 | 280m3+280m3 |
52 | 鷺湖學(xué)校 | 2017 | 150m3 |
53 | 廈門海滄教師進(jìn)修學(xué)校附屬學(xué)校海綿城市工程 | 2017 | 海綿城市建設(shè)(100m3) |
54 | 廈門海投H2014P03地塊 | 2017 | 海綿城市建設(shè)(150m3) |
55 | 廈門洋塘居住保障性安居工程B17地塊 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (200m3) |
56 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2017 | 2500m3 |
57 | 南寧天譽(yù)花園 | 2017 | 130m3 |
58 | 長圳學(xué)校(原長圳小學(xué))初中部建設(shè)工程 | 2017 | 85m3 |
59 | 常德市公安局海綿城市改造項(xiàng)目 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (150m3) |
60 | 常德市金色曉島海綿城市改造項(xiàng)目 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (150m3) |
61 | 常德市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行海綿城市改造項(xiàng)目 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (200m3) |
62 | 安徽池州市城關(guān)小學(xué)場(chǎng)地海綿城市改造項(xiàng)目 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (100m3) |
63 | 昆明藍(lán)光天嬌城二期 | 2017 | 300m3 |
64 | 僑城坊一期 | 2017 | 300m3 |
65 | 鐵崗泵站 | 2017 | 52m3 |
66 | 南沙金茂灣西三地塊 | 2017 | 200m3 |
67 | 南寧寧泰新港灣大廈 | 2017 | 50m3+100m3 |
68 | 南寧匯東凱旋城二期 | 2017 | 120m3 |
69 | 南寧光明·瀾灣九里二期A1地塊海綿城市工程 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (270m3) |
70 | 昆明俊發(fā)地產(chǎn)N7地塊 | 2017 | 200m3 |
71 | 華僑城香山里花園四期 | 2017 | 402m3 |
72 | 深圳地鐵1號(hào)線前海車輛段綜合樓 | 2017 | 45m3 |
73 | 光明新區(qū)外國語學(xué)校 | 2017 | 70m3 |
74 | 常德市恒大華府海綿城市工程 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (200m3) |
75 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)二期 | 2017 | 50m3 |
76 | 安徽池州市南湖小學(xué)海綿城市改造工程 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (200m3) |
77 | 奇信高科技有限公司廠區(qū)一期 | 2017 | 160m3 |
78 | 遵義市大劇院 | 2017 | 80m3 |
79 | 濱河中學(xué)拆建工程(一期) | 2017 | 72m3 |
80 | 深圳市海普瑞生物醫(yī)藥研發(fā)制造基地項(xiàng)目(一期) | 2017 | 115m3 |
81 | 南寧龍光玖瓏湖一期 | 2017 | 122 m3 |
82 | 上梅林輝煌時(shí)代大廈 | 2017 | 50m3 |
83 | 廈錦園 | 2017 | 30m3 |
84 | 向西小學(xué)拆建工程 | 2017 | 200m3 |
85 | 百合商業(yè)樓 | 2017 | 55m3 |
86 | 國富文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | 2017 | 200m3 |
87 | 安徽池州市匯景南苑海綿城市工程 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (300m3) |
88 | 廣州金沙洲B3702A02號(hào)地塊項(xiàng)目 | 2017 | 50m3 |
89 | 無錫地鐵新梅車輛段雨水收集系統(tǒng) | 2017 | 1000m3 |
90 | 長沙市坪塘中學(xué) | 2017 | 335m3 |
91 | 海南迎賓館二期 | 2017 | 80m3 |
92 | 常德高職院海綿城市建設(shè)項(xiàng)目 | 2017 | 海綿城市建設(shè) (1000m3) |
93 | 中興通訊工業(yè)園南區(qū)人才公寓 | 2017 | 72m3+72m3 |
94 | 昆明俊發(fā)琥珀俊園 | 2017 | 100m3 |
95 | 銘德大廈 | 2017 | 66m3 |
96 | 吉祥里豪庭 | 2017 | 130m3 |
97 | 廣州珠村大隴商務(wù)中心 | 2017 | 107m3 |
98 | 振能小學(xué)擴(kuò)建工程 | 2017 | 48m3 |
99 | 錦田小學(xué)拆建工程 | 2017 | 60m3 |
100 | 海納百川總部大廈 | 2017 | 148m3 |
101 | 南寧龍華金融廣場(chǎng) | 2017 | 82m3 |
102 | 京基御景中央花園一期、二期 | 2017 | 168m3+230m3 |
103 | 華僑城香山里花園五期 | 2018 | 203m3+199m3 |
104 | 珠海金灣航空城公共文化中心-檔案館 | 2018 | 1053m3 |
105 | 珠海奧園商業(yè)廣場(chǎng) | 2018 | 108m3 |
106 | 光明寶利來花園酒店 | 2018 | 300m3 |
107 | 春華學(xué)校 | 2018 | 60m3 |
108 | 深圳市第三人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程 | 2018 | 50.4m3 |
109 | 光大激光研發(fā)生產(chǎn)基地 | 2018 | 95m3 |
110 | 廣州鋼鐵博匯項(xiàng)目商務(wù)區(qū)一期工程 | 2018 | 472.3m3 |
111 | 佛山市糧食儲(chǔ)備庫 | 2018 | 74m3 |
112 | 常德藍(lán)湖郡雨水排水系統(tǒng)工程 | 2018 | 海綿城市建設(shè) (120m3) |
113 | 云南嵩明職教基地大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | 2018 | 280m3 |
114 | 長沙市開福區(qū)2017年秀峰大道綠化提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目 | 2018 | 海綿城市建設(shè)(雨水滲透渠) |
115 | 常德市水岸春天海綿城市工程 | 2018 | 海綿城市建設(shè)(雨水滲透渠) |
116 | 龍光地產(chǎn)珠海金灣御海陽光花園 | 2018 | 72m3+72m3 |
117 | 安徽省池州市第六中學(xué)海綿城市工程 | 2018 | 海綿城市建設(shè) (600m3) |
118 | 保利三水文化中心 | 2018 | 252m3 |
119 | 陽江市陽西縣人民醫(yī)院住院樓 | 2018 | 80m3 |
120 | 昆明東福佳園 | 2018 | 250m3 |
121 | 珠海市香洲區(qū)檔案館新館、方志館工程 | 2018 | 50m3 |
122 | 望海學(xué)校 | 2018 | 180 m3 |
123 | 華聯(lián)城市商務(wù)中心 | 2018 | 686.8 m3 |
124 | 龍域丹華府 | 2018 | 40m3 |
125 | 山水丹華花園 | 2018 | 140m3 |
126 | 匯金天瑯大廈 | 2018 | 18m3 |
127 | 佛山市高明西江新城第一小學(xué)建設(shè)工程 | 2018 | 100 m3 |
128 | 龍光地產(chǎn)汕頭世紀(jì)海岸雅園一期 | 2018 | 100m3 |
129 | 華強(qiáng)城市花園項(xiàng)目市政道路海綿城市工程 | 2018 | 海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì) |
130 | 綿陽市安州區(qū)沙汀實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2018 | 50m3 |
131 | 錦繡大地廠區(qū)(A912-0319)II期工程 | 2018 | 海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì) |
132 | 深圳長圳公共住房及附屬工程 | 2018 | 海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì) |
133 | 公明第一小學(xué)擴(kuò)建工程 | 2018 | 48m3 |
134 | 星河地產(chǎn)廣東區(qū)域雨水回收系統(tǒng)供貨及安裝工程 | 2018 | 戰(zhàn)略采購協(xié)議 |
135 | 西安航天小學(xué)、航天中學(xué)曲江分校項(xiàng)目 | 2018 | 34m3+54m3 |
136 | 甲子塘綜合環(huán)境提升試點(diǎn)項(xiàng)目 | 2018 | 38.4m3 |
137 | 新建和磡社區(qū)公園工程 | 2018 | 56m3 |
138 | 塘家社區(qū)公園升級(jí)改造工程 | 2018 | 150m3 |
139 | 廣州增江商業(yè)廣場(chǎng) | 2018 | 150m3 |
140 | 大亞灣客家民俗公園配套工程 | 2018 | 100m3 |
141 | 梧桐山隧道口綠道節(jié)點(diǎn)天橋項(xiàng)目 | 2018 | 30m3 |
142 | 南太云創(chuàng)谷園區(qū)二標(biāo)段 | 2018 | 156m3 |
143 | 貴州盧家寨基礎(chǔ)設(shè)施 | 2018 | 100m3+100m3 |
144 | 華強(qiáng)城市花園項(xiàng)目市政道路海綿城市工程 | 2018 | 海綿城市建設(shè) |
145 | 陽基商業(yè)廣場(chǎng) | 2018 | 150m3 |
146 | 紅山六九七九商業(yè)中心總平景觀工程 | 2018 | 100m3 |
147 | 安徽淮南市山南十四小學(xué) | 2018 | 200m3 |
148 | 安徽淮南市山南十五小學(xué) | 2018 | 200m3 |
149 | 安徽淮南市山南十六小學(xué) | 2018 | 200m3 |
150 | 珠海恒立大廈 | 2018 | 80m3 |
151 | 順德智能充配電設(shè)備項(xiàng)目 | 2018 | 海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì) |
152 | 五邑大學(xué)策文商學(xué)院 | 2018 | 50m3 |
153 | 廣州亞運(yùn)城F2地塊初高中項(xiàng)目 | 2018 | 1000m3 |
154 | 清遠(yuǎn)敏實(shí)A01廠房 | 2018 | 98m3 |
155 | 東關(guān)集團(tuán)樂尚林居 | 2018 | 115m3+134m3 |
156 | 廣州市天河區(qū)第一老人院建設(shè)工程 | 2018 | 70m3+50m3 |
157 | 南寧光明城市一期1#地塊 | 2018 | 200.8m3 |
158 | 舒馳容器(佛山)有限公司新建佛山工業(yè)區(qū)廠房 | 2018 | 105.6m3 |
159 | 安徽池州市“一宮兩中心”項(xiàng)目 | 2018 | 100m3 |
160 | 昆明琥珀俊園 A6地塊項(xiàng)目 | 2018 | 58.8m3 |
161 | 深圳國際生物谷壩光核心啟動(dòng)區(qū)人才公寓工程 | 2018 | 48m3 |
162 | 北海山湖海?悅府 | 2018 | 120m3 |
163 | 四海公園提升改造工程 | 2018 | 雨水滲透 |
164 | 佛山瓏桂藍(lán)府項(xiàng)目 | 2018 | 海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì) |
165 | 成都草金路道路改造海綿城市工程 | 2018 | 150m3 |
166 | 蘇州獨(dú)墅湖公園 | 2018 | 150m3 |
167 | 科潤大廈 | 2018 | 100m3 |
168 | 金牛東路綜合車場(chǎng)工程 | 2018 | 86m3+180m3 |
169 | 中鐵十五局龍崗河流域小區(qū)排水管網(wǎng)清源改造工程 | 2018 | 海綿城市建設(shè)(雨水滲透渠) |
170 | 第11代超高清新型顯示器生產(chǎn)線工程 | 2018 | 432m3 |
171 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級(jí)中學(xué)新建教學(xué)樓 | 2018 | 80m3 |
172 | 佛山招商曦岸項(xiàng)目總承包工程(二標(biāo)段) | 2018 | 154m3 |
173 | 佳兆業(yè)未來花園項(xiàng)目一期(02地塊) | 2019 | 海綿城市建設(shè) |
174 | 中國十九冶集團(tuán)龍崗深圳河流域觀瀾河流域小區(qū)清源改造工程 | 2019 | 海綿城市建設(shè)(雨水滲透渠+環(huán)保雨水口) |
175 | 南寧交投大廈 | 2019 | 132m3+132m3 |
176 | 昆明俊發(fā)?海東一期B區(qū) | 2019 | 140m3 |
177 | 深圳市第六幼兒園園舍拆除重建工程 | 2019 | 36m3 |
178 | 中山大學(xué)--深圳建設(shè)工程項(xiàng)目 | 2019 | 2500m3+雨水滲透渠 |
179 | 榮根學(xué)校 | 2019 | 90m3 |
180 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)北院海綿城市建設(shè)(試點(diǎn))工程 | 2019 | 364m3+364m3+880m3 |
181 | 心海天譽(yù)府 | 2019 | 128m3 |
182 | 華僑城天鵝湖三期 | 2019 | 160m3+332m3 |
183 | 佳兆業(yè)君匯公館 | 2019 | 160m3+154m3 |
184 | 和盛五十府 | 2019 | 49m3 |
185 | 貴州產(chǎn)投高科技孵化中心 | 2019 | 海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì) |
186 | 惠州韜略運(yùn)動(dòng)器材有限公司廠區(qū) | 2019 | 302m3 |
187 | 長沙洋湖垸公交站場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2019 | 75m3 |
188 | 合肥市濱湖新區(qū)云谷學(xué)校 | 2019 | 370m3 |
189 | 橫琴國際金融中心大廈 | 2019 | 68m3 |
190 | 珠海金灣航空城公共文化中心 | 2019 | 102m3+150m3 |
191 | 佛山南海區(qū)英才學(xué)校 | 2019 | 600m3+400m3 |
192 | 深圳龍?jiān)穼W(xué)校 | 2019 | 50m3 |
193 | 深圳市佳兆業(yè)東門道商業(yè)及住宅項(xiàng)目 | 2019 | 144m3 |
194 | 成都紅嶺幼兒園特教學(xué)校 | 2019 | 36m3 |
195 | 雅居樂南寧項(xiàng)目4#地塊 | 2019 | 115m3 |
196 | 昆明俊發(fā)·滇池ONE | 2019 | 300m3 |
197 | 南太云創(chuàng)谷園區(qū)一標(biāo)段 | 2019 | 268m3+250m3 |
198 | 珠海市橫琴星藝文創(chuàng)天地項(xiàng)目 | 2019 | 56m3 |
199 | 富基置地大廈 | 2019 | 120m3 |
200 | 佛山地鐵2號(hào)線灣華控制中心 | 2019 | 54m3 |
201 | 佛山嘉信深藍(lán) | 2019 | 80m3 |
202 | 廣州增城區(qū)仙村中心小學(xué) | 2019 | 100m3 |
203 | 南寧光明瀾灣九里三期厚德里 | 2019 | 225m3 |
204 | 光明城市雅集苑 | 2019 | 200m3 |
205 | 方格鳳凰科技大廈 | 2019 | 80m3 |
206 | 貴陽鑫新國際辦公樓 | 2019 | 200m3 |
207 | 光明新區(qū)鳳凰學(xué)校建設(shè)工程 | 2019 | 575m3 |
208 | 兆邦基碧湖春天東、北花園 | 2019 | 200m3+275m3 |
209 | 佳兆業(yè)金御雅園1棟、2棟 | 2019 | 120m3 |
210 | 佳兆業(yè)中央廣場(chǎng)二期5棟 | 2019 | 150m3 |
211 | 華中師范大學(xué)附屬光明勤誠達(dá)學(xué)校 | 2019 | 268m3 |
212 | 金桃園二期 | 2019 | 30m3 |
213 | 前??毓汕昂I罡矍嗄陦?mèng)工廠二期 | 2019 | 80m3 |
214 | 深圳觀湖正本清源項(xiàng)目 | 2019 | 雨水滲透渠 |
215 | 深圳龍華區(qū)福城街道正本清源查漏補(bǔ)缺工程 | 2019 | 雨水滲透渠 |
216 | 龍崗河流域、觀瀾河流域消除黑臭及河流水質(zhì)保障工程 | 2019 | 雨水滲透渠 |
217 | 華僑城創(chuàng)想大廈 | 2019 | 75m3+90m3 |
218 | 銅川博物館 | 2019 | 300m3 |
219 | 百合廣場(chǎng) | 2019 | 93m3 |
220 | 江譽(yù)誠花園一期 | 2019 | 300m3 |
221 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗龍觀兩河平湖項(xiàng)目(中國水利水電第七工程局有限公司) | 2019 | 雨水滲透渠 |
222 | 2019年龍崗區(qū)深圳河流域消除黑臭及河流水質(zhì)保障工程(深圳市市政工程總公司) | 2019 | 雨水滲透渠 |
223 | 佳兆業(yè)未來城01地塊 | 2019 | 160m3 |
224 | 恒大城市之光大廈 | 2019 | 90m3+90m3 |
225 | 福海街道展城門戶東側(cè)、西側(cè)景觀工程 | 2019 | 200m3+雨水滲透渠 |
226 | 沃爾瑪(惠州)樂世界購物中心 | 2019 | 300m3 |
227 | 中康工園 | 115m3 | |
228 | 大地科技工業(yè)園 | 2019 | 1058m3 |
229 | 日本AGC集團(tuán)旭硝子汽車玻璃(佛山)公司二期廠區(qū) | 2019 | 570m3 |
230 | 紅星美凱龍昆明北市區(qū)商場(chǎng) | 2019 | 100m3 |
231 | 廣州地鐵十八、二十二號(hào)線(并線)項(xiàng)目萬頃沙車輛段 | 2019 | 600m3 |
232 | 廣州東部固體資源再生中心第三資源熱力電廠 | 2019 | 410m3+410m3 |
233 | 深圳地鐵6號(hào)線長圳車輛段與綜合基地工程 | 2019 | 200m3 |
234 | 泛亞生鮮物流廠區(qū)工程 | 2019 | 76.8m3 |
235 | 深圳南山赤灣科苑項(xiàng)目 | 2020 | 270m3 |
236 | 百合小鎮(zhèn)學(xué)校 | 2020 | 100m3 |
237 | 大石碧桂園 | 2020 | 100m3 |
238 | 深圳市前海國際會(huì)議中心 | 2020 | 328m3+110m3 |
239 | 珠海市金灣區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 2020 | 80m3 |
240 | 福田區(qū)紀(jì)委監(jiān)委案件工作基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2020 | 108m3 |
241 | 佛山招商天璞府 | 2020 | 500m3 |
242 | 深圳實(shí)驗(yàn)光明學(xué)校 | 2020 | 220m3 |
243 | 中山大學(xué)·深圳建設(shè)工程項(xiàng)目施工總承包(II標(biāo))工程 | 2020 | 1008m3 |
244 | 南山外國語學(xué)校(集團(tuán))深汕學(xué)校 | 2020 | 350m3+220m3 |
245 | 西安三原縣城東休閑廣場(chǎng) | 2020 | 300m3 |
246 | 石巖河濕地改造提升工程 | 2020 | 115m3 |
247 | 新洲小學(xué) | 2020 | 160m3 |
248 | 金眾麒麟公館 | 2020 | 600m3 |
249 | 金眾國賓匯 | 2020 | 160m3 |
250 | 萬科星城上星市政道路滲透渠 | 2020 | 420m3+環(huán)保雨水口 |
251 | 合肥市廬江縣新二中項(xiàng)目 | 2020 | 80m3 |
252 | 昆明螺絲灣一部18號(hào)地塊 | 2020 | 145m3 |
253 | 北海市鐵山港區(qū)(臨海)工業(yè)區(qū)人民醫(yī)院(一期工程) | 2020 | 50m3 |
254 | 珠海華發(fā)依山郡花園二期 | 2020 | 520m3 |
255 | 酷派大廈 | 2020 | 40m3 |
256 | 愉盛大廈 | 2020 | 80m3 |
257 | 東悅灣項(xiàng)目一期 | 2020 | 352m3 |
258 | 深圳市光明區(qū)塘家學(xué)校 | 2020 | 100m3+100m3 |
259 | 廣州南沙領(lǐng)南星河榮譽(yù)花園項(xiàng)目 | 2020 | 402m3 |
260 | 寶安區(qū)特殊教育學(xué)校新建工程 | 2020 | 100m3 |
261 | 佛山順德萬洋眾創(chuàng)園 | 2020 | 320m3 |
262 | 布吉街道木棉灣小學(xué)改擴(kuò)建工程(一期) | 2020 | 48m3 |
263 | 平湖街道舊墟鎮(zhèn)小學(xué)新建工程 | 2020 | 60m3 |
264 | 光明左岸雙線科技公園 | 2020 | 392m3 |
265 | 華強(qiáng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園四期 | 2020 | 100m3 |
266 | 合肥濱湖萊克西奧酒店 | 2020 | 50m3 |
267 | 安徽六安華邦新華城 | 2020 | 200m3 |
268 | 合肥濱湖杭州路便民服務(wù)中心及幼兒園 | 2020 | 40m3 |
269 | 南灣街道布瀾小學(xué)新建工程 | 2020 | 60m3+雨水滲透渠 |
270 | 福田區(qū)梅香(梅園學(xué)校)建設(shè)工程 | 2020 | 480m3 |
271 | 農(nóng)商公寓工程 | 2020 | 54m3 |
272 | 佛山岸芷汀蘭TD2018(CC)XG0004地塊項(xiàng)目(地塊一) | 2020 | 150m3 |
273 | 福安學(xué)校 | 2020 | 64m3 |
274 | 深圳招商港灣廣場(chǎng) | 2020 | 50m3+50m3 |
275 | 懷德國際大廈 | 2020 | 160m3 |
276 | 懷德國際廣場(chǎng) | 2020 | 160m3 |
277 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)佛山三水校區(qū) | 2020 | 300m3 |
278 | 上海數(shù)據(jù)中心 | 2020 | 50m3 |
279 | 佳華領(lǐng)悅廣場(chǎng) | 2020 | 176m3 |
280 | 清龍小學(xué)、德風(fēng)小學(xué)/海綿城市系統(tǒng) | 2020 | 156m3 |
281 | 融悅大廈 | 2020 | 508m3 |
282 | 尚智科技園 | 2020 | 690m3 |
283 | 百晟上府項(xiàng)目 | 2020 | 105m3+105m3 |
284 | 南寧市良慶鎮(zhèn)良慶街道三街38號(hào)危舊房改住房改造項(xiàng)目 | 2020 | 60m3 |
285 | 南寧光明城市--夢(mèng)溪苑(室外工程) | 2020 | 272m3 |
286 | 廣州市城市管理機(jī)械化作業(yè)中心車場(chǎng)擴(kuò)建優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目 | 2020 | 150m3 |
287 | 航城初級(jí)中學(xué)建設(shè)工程 | 2020 | 50m3 |
288 | 鹽田環(huán)衛(wèi)基地工程 | 2020 | 100m3 |
289 | 佳兆業(yè)金御佳園 | 2020 | 96m3 |
290 | 中國電建水電十四局龍崗區(qū)河流水質(zhì)提升工程龍城工區(qū) | 2020 | 雨水滲透渠 |
291 | 池州綠地城 | 2020 | 340m3 |
292 | 池州市人民法院 | 2020 | 310m3 |
293 | 安慶潤紅源大飯店 | 2020 | 160m3 |
294 | 孺子牛大廈 | 2020 | 20m3 |
295 | 昆明綠地滇池國際健康示范城33號(hào)地塊 | 2020 | 140m3 |
296 | 華潤置地華南大區(qū)2020-2022年度雨水回收系統(tǒng)供應(yīng)及安裝集中采購 | 2020 | 戰(zhàn)略采購協(xié)議 |
297 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院西麗湖校區(qū)學(xué)生公寓A、B棟拆建工程 | 2020 | 70m3 |
298 | 南寧啟迪東盟科技城(智慧城市)-產(chǎn)業(yè)配套智慧城市住宅項(xiàng)目 | 2020 | 300m3 |
299 | 宏電大廈 | 2020 | 62m3 |
300 | 深圳市寶安區(qū)人民檢察院綜合業(yè)務(wù)樓 | 2020 | 75m3 |
301 | 佳兆業(yè)金沙灣雪域廣場(chǎng)1#樓、2#樓 | 2020 | 154m3 |
302 | 數(shù)字音頻大廈 | 2020 | 50m3 |
303 | 頤安都會(huì)中央花園(四區(qū)) | 2020 | 65m3 |
304 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)中心城區(qū)01-03-07地塊項(xiàng)目-雨水生態(tài)樹池 | 2020 | 175m3 |
305 | 匯智時(shí)代廣場(chǎng)工程 | 2020 | 175m3 |
306 | 龍光珠海玖譽(yù)灣花園一期 | 2020 | 200m3+250m3 |
307 | 龍光珠海玖譽(yù)灣花園二期 | 2020 | 168m3+168m3 |
308 | 萬科星城商業(yè)中心 | 2020 | 100m3 |
309 | 華為培訓(xùn)學(xué)院 | 2020 | 320m3+390m3 |
310 | 卓越譽(yù)瓏名苑、辛養(yǎng)工業(yè)區(qū)更新單元 | 2020 | 412m3 |
311 | 留仙小學(xué)改擴(kuò)工程 | 2020 | 56m3 |
312 | 北京同仁堂佛山連鎖藥店有限責(zé)任公司總部基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2020 | 150m3 |
313 | TCL集團(tuán)模組整機(jī)一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園-- 華星光電高世代模組二期項(xiàng)目 | 2020 | 3680m3 |
314 | 南山外國語科苑小學(xué)(二期)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2020 | 72m3 |
315 | 廣州寶供云商匯 | 2020 | 1278m3 |
316 | 惠州萬象天匯廣場(chǎng)二期(華潤置地) | 2020 | 200m3 |
317 | 佳兆業(yè)金沙灣體育館 | 2020 | 112m3 |
318 | 大鵬創(chuàng)智新天地廠區(qū) | 2020 | 100m3 |
319 | 深圳市梅麗小學(xué)拆建教學(xué)綜合樓 | 2020 | 152m3 |
320 | 星都梅沙天邸 | 2020 | 48m3 |
321 | 招商盛世廣場(chǎng) | 2020 | 48m3 |
322 | 卓弘星辰花園 | 2020 | 130m3+雨水滲透渠 |
323 | 滿京華云曦花園 | 2020 | 200m3+200m3 |
324 | 深圳外國語學(xué)校寶安學(xué)校 | 2020 | 260m3+150m3+450m3 |
325 | 華潤城項(xiàng)目潤璽一期 | 2021 | 330m3 |
326 | 萬豐海岸城 | 2021 | 1115m3 |
327 | 深城投灣流大廈 | 2021 | 56m3 |
328 | 西鄉(xiāng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2021 | 228m3 |
329 | 美林MLIVE天地(山姆會(huì)員店及配套商業(yè))項(xiàng)目 | 2021 | 225m3 |
330 | 申菱三基地建設(shè)工程 | 2021 | 672m3 |
331 | 池州市人民醫(yī)院 | 2021 | 200 m3 |
332 | 池州市貴池實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2021 | 250m3 |
333 | 六安市金望花園(三期) | 2021 | 200 m3 |
334 | 龍崗千林山學(xué)校 | 2021 | 132m3 |
